Lourdes Suarez Villasmil
Transformando datos en decisiones inteligentes
Transforming data into smart decisions
Soy consultora en bioestadística e investigación, venezolana y egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como Licenciada en Biología (1999) y Doctora en Ciencias (2005).Con más de 24 años de experiencia, enseño estadística y colaboro con grupos de investigación en español e inglés. Mi enfoque combina el conocimiento de sistemas biomédicos con herramientas estadísticas adecuadas para probar hipótesis y presentar resultados en entornos clínicos. Destaco por mi compromiso, confidencialidad y ética profesional en el apoyo a investigadores.
I am a consultant in biostatistics and research, Venezuelan, and a graduate of the Central University of Venezuela (UCV) with a Bachelor’s degree in Biology (1999) and a Ph.D. in Sciences (2005).With over 24 years of experience, I teach statistics and collaborate with research groups in both Spanish and English. My approach combines expertise in biomedical systems with the appropriate statistical tools to test hypotheses and present results in clinical settings. I stand out for my commitment, confidentiality, and professional ethics in supporting researchers.
Soluciones estadísticas y en visualización de datos
Estadística y visualización de datos | Statistics and data visualization
Elaboración de tablas descriptivas para presentar la muestra o población estudiada | Preparation of descriptive tables to present the sample or population studied.
Diseño de tablas descriptivas comparativas de varios grupos | Design of comparative descriptive tables of various groups.
Intervalos de confianza para promedios y porcentajes así como sus diferencias | Confidence intervals for averages and percentages and their differences.
Gráficos y visualizaciones para tesis, presentaciones y artículos científicos | Graphics and visualizations for theses, presentations and scientific papers.
Diseño de encuestas digitales, así como el análisis de datos recopilados en encuestas | Design of digital surveys, as well as analysis of data collected in surveys.
Tableros de control interactivos (dashboards) para manejo de grandes volúmenes de datos | Interactive control panels (dashboards) for handling large volumes of data.
Cálculo de significancia estadística (valor-p) | Calculation of statistical significance (p-value).
Correlación (r) entre variables cuantitativas o cualitativas | Correlation (r) between quantitative or qualitative variables.
Correlación de matrices (Mantel test) | Matrix correlation (Mantel test).
Pruebas de normalidad, t-test, Chi-cuadrado, ANOVA, métodos no paramétricos (Kruskal-Wallis ANOVA, Mann-Whitney test, Wilcoxon Rank Sum test, Wilcoxon Signed Rank test, Friedman test), Odds Ratio y Riesgo Relativo, con intervalos de confianza | Normality tests, t-test, Chi-square, ANOVA, non-parametric methods (Kruskal-Wallis ANOVA, Mann-Whitney test, Wilcoxon Rank Sum test, Wilcoxon Signed Rank test, Friedman test), Odds Ratio and Relative Risk, with confidence intervals.
Estimación de supervivencia por el método de Kaplan-Meier | Survival estimation by the Kaplan-Meier method.
Curvas ROC, sensibilidad y especificidad para la determinación de puntos de corte óptimo | ROC curves, sensitivity and specificity for determination of optimal cutoff points.
Análisis multivariados: Componentes Principales, Correspondencia, Discriminante, Agrupamiento, Redundancia, Correspondencia Canónica, Regresión lineal simple y múltiple, Regresión logística, Regresión de Cox | Multivariate analysis: Principal Components, Correspondence, Discriminant, Clustering, Redundancy, Canonical Correspondence, Simple and Multiple Linear Regression, Logistic Regression, Cox Regression.
Capacitación y entrenamiento | Capacitación Training and coaching
Con 25 años en docencia universitaria y de postgrado, puedo brindar capacitación a grupos de investigadores en análisis de datos clínicos, lectura e interpretación de manuscritos científicos, elaboración de tableros, elaboración de encuestas o clases particulares en temas específicos.
With 25 years in university and graduate teaching, I can provide training to groups of researchers in clinical data analysis, reading and interpretation of scientific manuscripts, elaboration of dashboards, elaboration of surveys or tutoring in specific topics.
Apoyo en investigación | Research Support
Búsqueda y manejo de referencias bibliográficas en formato Vancouver u otros | Search and management of bibliographic references in Vancouver or other formats.
Escritura y revisión del marco metodológico | Writing and revision of the methodological framework.
Redacción coherente de objetivos, hipótesis, métodos y conclusiones | Coherent writing of objectives, hypotheses, methods and conclusions.
Redacción de artículos científicos para revistas especializadas |
Writing of scientific articles for specialized journals.
Apoyo en todo el proceso de envío de manuscritos a las revistas, tanto en inglés como en español | Support throughout the process of submitting manuscripts to journals, both in English and Spanish.
Diseño profesional de posters y presentaciones | Professional design of posters and presentations.
Entrenamiento para realizar presentaciones óptimas |
Training for optimal presentations.
Formo parte de Aliados Virtuales un grupo de profesionales que brindamos apoyo remoto para potenciar negocios y emprendimientos. Apoyo con manejo de datos y diseño de logos e imagen.
Logos y websites que he diseñado
Me encanta diseñar logos. Te dejo una muestra de mi trabajo. Todos los logos los hago vectorizados en Inkscape ya que apoyo el software libre de excelente calidad.I love to design logos. Here is a sample of my work. All logos are vectorized in Inkscape because I support free software of excellent quality.